





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 May 2026 | Rabu | GRMN - 402 | 8049 |
| 2 | 12 May 2026 | Selasa | GRMN - 401 | 5882 |
| 3 | 11 May 2026 | Senin | GRMN - 400 | 1418 |
| 4 | 10 May 2026 | Minggu | GRMN - 399 | 6515 |
| 5 | 09 May 2026 | Sabtu | GRMN - 398 | 3770 |
| 6 | 08 May 2026 | Jumat | GRMN - 397 | 1201 |
| 7 | 07 May 2026 | Kamis | GRMN - 396 | 5424 |
| 8 | 06 May 2026 | Rabu | GRMN - 395 | 4168 |
| 9 | 05 May 2026 | Selasa | GRMN - 394 | 6159 |
| 10 | 04 May 2026 | Senin | GRMN - 393 | 3811 |
