





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 May 2026 | Rabu | ASIAP - 356 | 6381 |
| 2 | 12 May 2026 | Selasa | ASIAP - 355 | 2345 |
| 3 | 11 May 2026 | Senin | ASIAP - 354 | 2101 |
| 4 | 10 May 2026 | Minggu | ASIAP - 353 | 2960 |
| 5 | 09 May 2026 | Sabtu | ASIAP - 352 | 8626 |
| 6 | 08 May 2026 | Jumat | ASIAP - 351 | 6211 |
| 7 | 07 May 2026 | Kamis | ASIAP - 350 | 6743 |
| 8 | 06 May 2026 | Rabu | ASIAP - 349 | 5272 |
| 9 | 05 May 2026 | Selasa | ASIAP - 348 | 6399 |
| 10 | 04 May 2026 | Senin | ASIAP - 347 | 8779 |
