





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 May 2026 | Rabu | CHINA - 401 | 7817 |
| 2 | 12 May 2026 | Selasa | CHINA - 400 | 2324 |
| 3 | 11 May 2026 | Senin | CHINA - 399 | 1538 |
| 4 | 10 May 2026 | Minggu | CHINA - 398 | 7086 |
| 5 | 09 May 2026 | Sabtu | CHINA - 397 | 9967 |
| 6 | 08 May 2026 | Jumat | CHINA - 396 | 7376 |
| 7 | 07 May 2026 | Kamis | CHINA - 395 | 5013 |
| 8 | 06 May 2026 | Rabu | CHINA - 394 | 0182 |
| 9 | 05 May 2026 | Selasa | CHINA - 393 | 5675 |
| 10 | 04 May 2026 | Senin | CHINA - 392 | 6030 |
